51 | |  | Breakthrough! | Poppin'Party | | | 13 scrobbles |
52 | |  | Kiss Land | The Weeknd | | | 13 |
53 | |  | GINGER | BROCKHAMPTON | | | 12 |
54 | |  | The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever | BTS | | | 12 |
55 | |  | Discovery | Daft Punk | | | 12 |
56 | |  | Chromatica | Lady Gaga | | | 12 |
57 | |  | FLY WITH US | ONEUS | | | 12 |
58 | |  | Wahl | Roselia | | | 12 |
59 | |  | reputation | Taylor Swift | | | 12 |
60 | |  | Opowieści z Doliny Smoków | BEDOES | | | 11 |
61 | |  | Take Care (Deluxe) | Drake | | | 11 |
62 | |  | Death Race For Love | Juice WRLD | | | 11 |
63 | |  | Going up | m.o.n.t | | | 11 |
64 | |  | LIGHT US | ONEUS | | | 11 |
65 | |  | Raise Us | ONEUS | | | 11 |
66 | |  | Worlds | Porter Robinson | | | 11 |
67 | |  | Anfang | Roselia | | | 11 |
68 | |  | SATURATION II | BROCKHAMPTON | | | 10 |
69 | |  | Monster - The 1st Mini Album | Red Velvet - IRENE & SEULGI | | | 10 |
70 | |  | Kontrast | Sobel | | | 10 |
71 | | ![THE BOYZ 1ST ALBUM [REVEAL]](https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/64s/b1e5dd7b4f0bda1da34cc069d1b96c5d.webp) | THE BOYZ 1ST ALBUM [REVEAL] | THE BOYZ | | | 10 |
72 | |  | Chase Atlantic | Chase Atlantic | | | 9 |
73 | |  | 1 Billion Views - The 1st Album | EXO-SC | | | 9 |
74 | |  | Assume Form | James Blake | | | 9 |
75 | |  | NCT #127 Neo Zone - The 2nd Album | NCT 127 | | | 9 |
76 | |  | PARTYNEXTDOOR TWO | PARTYNEXTDOOR | | | 9 |
77 | |  | Egzotyka | Quebonafide | | | 9 |
78 | |  | Jump up HIGH!! | Aqours | | | 8 |
79 | |  | デュオトリオコレクション (VOL.1 〜SUMMER VACATION〜) | Aqours | | | 8 |
80 | |  | ホップ・ステップ・ワーイ! | Aqours | | | 8 |
81 | |  | 未体験HORIZON | Aqours | | | 8 |
82 | |  | ICEDANCER | Bladee | | | 8 |
83 | |  | SATURATION III | BROCKHAMPTON | | | 8 |
84 | |  | T R A P S O U L | Bryson Tiller | | | 8 |
85 | |  | Random Access Memories | Daft Punk | | | 8 |
86 | |  | So Far Gone | Drake | | | 8 |
87 | |  | Views | Drake | | | 8 |
88 | |  | It Was Good Until It Wasn't | Kehlani | | | 8 |
89 | |  | Confessions of a Dangerous Mind | Logic | | | 8 |
90 | |  | Twilight | ONEUS | | | 8 |
91 | |  | Vices & Virtues | Panic! at the Disco | | | 8 |
92 | |  | Spitfire EP | Porter Robinson | | | 8 |
93 | |  | 1989 | Taylor Swift | | | 8 |
94 | |  | FEEL SPECIAL | TWICE | | | 8 |
95 | |  | The Color Of You | Alina Baraz | | | 7 |
96 | |  | HAPPY PARTY TRAIN | Aqours | | | 7 |
97 | |  | 君のこころは輝いてるかい? | Aqours | | | 7 |
98 | |  | 恋になりたいAQUARIUM | Aqours | | | 7 |
99 | |  | HOMECOMING: THE LIVE ALBUM | Beyoncé | | | 7 |
100 | |  | SATURATION | BROCKHAMPTON | | | 7 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz