wtorek, 31 marca 2020
poniedziałek, 30 marca 2020
My Favorite Artist 2020.03
1 | ITZY | 1,041 scrobbles | ||
2 | The Weeknd | 736 | ||
3 | BTS | 409 | ||
4 | Lil Uzi Vert | 379 | ||
5 | Perfume | 312 | ||
6 | Porter Robinson | 226 | ||
7 | 内田彩 | 184 | ||
8 | Miley Cyrus | 183 | ||
9 | Red Velvet | 169 | ||
10 | 세븐틴 | 155 | ||
11 | Childish Gambino | 145 | ||
12 | Ariana Grande | 133 | ||
13 | Doja Cat | 123 | ||
14 | The Neighbourhood | 120 | ||
15 | Anne-Marie | 86 | ||
16 | Chase Atlantic | 78 | ||
17 | Halsey | 70 | ||
18 | Madeon | 67 | ||
19 | IZ*ONE | 66 | ||
20 | Linkin Park | 66 | ||
21 | RESOUND WAV. | 66 | ||
22 | ATEEZ | 61 | ||
23 | Blackbear | 61 | ||
24 | MAMAMOO | 60 | ||
25 | Tove Lo | 55 | ||
26 | Ellie Goulding | 54 | ||
27 | 현아 | 54 | ||
28 | 折戸伸治 | 54 | ||
29 | 5 Seconds of Summer | 52 | ||
30 | Aqours | 52 | ||
31 | Aimer | 50 | ||
32 | Loona | 50 | ||
33 | Frank Ocean | 49 | ||
34 | PRO8L3M | 49 | ||
35 | Saweetie | 48 | ||
36 | Travi$ Scott | 48 | ||
37 | Grimes | 47 | ||
38 | Zedd | 47 | ||
39 | 猪股義周 | 47 | ||
40 | ときめきアイドル project | 46 | ||
41 | little white snow | 44 | ||
42 | YUNG BAE | 44 | ||
43 | Purity Ring | 43 | ||
44 | Avril Lavigne | 41 | ||
45 | YK Osiris | 41 | ||
46 | BLACKPINK | 40 | ||
47 | Drake | 40 | ||
48 | Tinashe | 38 | ||
49 | 戸越まごめ | 38 | ||
50 | Don Toliver | 37 |
51 | Charli XCX | 36 scrobbles | ||
52 | Jhené Aiko | 34 | ||
53 | Key Sounds Label REMIX | 34 | ||
54 | Spectrum | 34 | ||
55 | Rosalía | 33 | ||
56 | eufonius | 32 | ||
57 | The Seige | 32 | ||
58 | The Chemical Brothers | 31 | ||
59 | Kali Uchis | 30 | ||
60 | Paramore | 30 | ||
61 | Love Regenerator | 29 | ||
62 | PARTYNEXTDOOR | 29 | ||
63 | Tayla Parx | 29 | ||
64 | Trippie Redd | 29 | ||
65 | TWICE | 29 | ||
66 | 麻枝准 | 29 | ||
67 | A$AP Rocky | 28 | ||
68 | Rina Sawayama | 28 | ||
69 | Keshi | 27 | ||
70 | Migos | 27 | ||
71 | BROCKHAMPTON | 26 | ||
72 | Juice WRLD | 26 | ||
73 | Niall Horan | 25 | ||
74 | Meek Mill | 24 | ||
75 | 水月陵 | 24 | ||
76 | Alec Benjamin | 23 | ||
77 | DaniLeigh | 23 | ||
78 | Jaden | 23 | ||
79 | Ne-Yo | 23 | ||
80 | Rae Sremmurd | 23 | ||
81 | 소녀시대 | 23 | ||
82 | Billie Eilish | 22 | ||
83 | Madison Beer | 22 | ||
84 | 阿部左 | 22 | ||
85 | STUDIO A' | 21 | ||
86 | SYNC.ART'S | 21 | ||
87 | Bridgit Mendler | 20 | ||
88 | Future | 20 | ||
89 | (G)I-DLE | 19 | ||
90 | Clairo | 19 | ||
91 | Aether (Eru) | 18 | ||
92 | EVERGLOW | 18 | ||
93 | Virtual Self | 18 | ||
94 | Kendrick Lamar | 17 | ||
95 | Logic | 17 | ||
96 | Cashmere Cat | 16 | ||
97 | NCT 127 | 16 | ||
98 | Post Malone | 16 | ||
99 | SZA | 16 | ||
100 | The Vamps | 16 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)